جزء الشركة المصنعة | ADM2491EBRWZ-REEL7 |
---|---|
الصانع | Analog Devices Inc. |
وصف | DGTL ISO 5KV RS422/RS485 16SOIC |
فئة | العوازل |
بنفايات | خالية من الرصاص / متوافقة مع RoHS |
ضمان | 365 يوما |
ورقة البيانات | - |
يكتب | وصف |
---|---|
حالة المنتج: | Active |
تكنولوجيا: | Magnetic Coupling |
يكتب: | RS422, RS485 |
قوة معزولة: | No |
عدد القنوات: | 3 |
المدخلات - الجانب 1 / الجانب 2: | 2/1 |
نوع القناة: | Unidirectional |
الجهد - العزلة: | 5000Vrms |
الوضع الشائع مناعة عابرة (دقيقة): | 25kV/µs |
معدل البيانات: | 16Mbps |
تأخير الانتشار tplh / tphl (حد أقصى): | 60ns, 60ns |
تشويه عرض النبضة (حد أقصى): | - |
وقت الصعود / الهبوط (النوع): | 20ns, 20ns (Max) |
الجهد - العرض: | 3.3V, 5V |
درجة حرارة التشغيل: | -40°C ~ 85°C |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 16-SOIC |
نوع الشحن | رسوم الشحن | المهلة | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
طريقة الدفع او السداد | رسوم اليد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
DGTL ISO 5KV RS422/RS485 16SOIC